Vispa 35B
| Technische gegevens | Vispa 35B | |
|---|---|---|
| Werkbreedte | mm | 350 |
| Zuigmondbreedte | mm | 440 |
| Theoretisch capaciteit | m2/h | 1050 |
| Borstelmotor | W mm |
250 350 |
| Borsteldruk | Kg | 20 |
| Aandrijfmotor | Aandrijving | 12 V/semi-automatisch |
| Properwatertank | L | 10 |
| Vuilwatertank | L | 10 |
| Gewicht batterijen | kg | 25 |
| Gewicht (excl. batterijen) | kg | 42 |
| Lengte machine | mm | 682 |
| Hoogte machine | mm | 1018 |
| Breedte machine (zonder zuigmond) | mm | 440 |
Productfoto's

volg ons via facebook